當前位置:首頁 > 產品中心 > > 以色列OPHIR激光功率計 > 3A-QUADBeam Track功率+ 光斑探頭
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
Beam Track 功率+ 光斑探頭

• 可以測量激光的功率,單發脈沖能量,可以測量激光光束位置和光斑尺寸。
3A-QUAD  | 可測:功率,能量,位置  | ?=9.5 mm  | 0.19-20 μm  | 100 uW-3 W  | 
3A-P-QUAD  | 功率,能量,位置  | ?=12 mm  | 0.15-8 μm  | 160 uW-3 W  | 
10A-PPS  | 功率,能量,位置,尺寸  | ?=16 mm  | 0.19-20 μm  | 20 mW-10 W  | 
50(150)A-BB-26-QUAD  | 功率,能量,位置  | ?=26 mm  | 0.19-20 μm  | 40 mW-150 W  | 
50(150)A-BB-26-PPS  | 功率,能量,位置,尺寸  | ?=26 mm  | 0.19-20μm  | 40 mW-150 W  | 
F150A-BB-26-PPS  | 功率,能量,位置,尺寸  | ?=26 mm  | 0.19-20 μm  | 50 mW-150 W  | 
FL250A-BB-50-PPS  | 功率,能量,位置,尺寸  | ?=50 mm  | 0.19-20 μm  | 150 mW-250 W  | 
1000W-BB-34-QUAD  | 功率,能量,位置  | ?=34 mm  | 0.19-20 μm  | 5W-1000W  | 
產品咨詢

掃碼聯系我們
服務熱線
廣東省深圳市寶安區松崗沙江路162號佳裕產業園1棟9樓
913995312@qq.com
Copyright © 2025深圳市奧德賽創精密儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2023086123號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml